「ハロ~いちのみや」にアクセスいただき誠にありがとうございます。グーグルマップを活用して、一宮市内の各所へお出かけの際はお気を付けて。「ハロ~いちのみやチーム」は定期的な更新やメンテナンスを心がけています。
01-ニッポンレンタカー駐車場
2015年12月1日に閉鎖を確認しました。
02-名鉄協商パーキング一宮第3
駐車台数 | 立体277台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 6時間最大500円、24時間最大900円 |
特記事項 | MKPポイントカードの利用可能 ABホテル一宮の特約駐車場 クレジットカードの利用可能 電子マネーの利用可能 |
場所
03-スペース一宮新生第1
駐車台数 | 平面15台(24時間営業) 内1台はスマートパーキング |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 60分/200円 20:00~8:00 120分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
場所
04-ラッキーパーキング一宮新生2
駐車台数 | 平面76台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~18:00 60分/200円 18:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円、夜間(18:00~8:00)最大400円 |
特記事項 | EV・PHV充電用コンセント設置あり |
場所
05-MAYパーク一宮西
駐車台数 | 平面31台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~18:00 40分/100円 18:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円、夜間(18:00~8:00)最大300円 |
特記事項 | 「エクセルパーク一宮」からの名称変更 |
場所
06-スペース一宮新生第2
駐車台数 | 平面15台(24時間営業) 内1台はスマートパーキング |
---|---|
料金 | 7:00~19:00 60分/200円 19:00~7:00 120分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
場所
07-名城パーキング一宮新生
2017年7月11日に閉鎖を確認しました。
08-ティーファス一宮駅西駐車場
駐車台数 | 平面10台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 30分/100円 |
最大料金 | 24時間最大700円(3~11番) |
特記事項 | 近くの尾西信用金庫の窓口やATM利用の場合、20分間無料 尾西信用金庫を20分以上利用の場合、窓口で駐車券を提示するとサービス券がもらえます |
場所
09-三井のリパーク一宮平和1丁目
駐車台数 | 平面9台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 60分/200円 20:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大700円 |
特記事項 | 三井のリパーク後払い法人カードの利用可能 クレジットカードの利用可能 T-ポイントカードの利用可能 |
場所
10-名鉄協商パーキング一宮神山1丁目
駐車台数 | 平面12台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 30分/100円 |
最大料金 | 24時間最大800円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
11-名鉄協商パーキング一宮第4
駐車台数 | 平面6台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 15:00~10:00最大500円(ABホテル宿泊者に限ります) |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
12-名鉄協商パーキング一宮第5
駐車台数 | 平面9台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
13-名鉄協商パーキング一宮第6
駐車台数 | 平面10台(24時間営業) 内1台は軽専用 |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
特記事項 | 「名鉄協商パーキング一宮第6」からの名称変更 |
場所
14-パークゼウス一宮駅西
駐車台数 | 平面5台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~18:00 60分/200円 18:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円、夜間(18:00~8:00)最大400円 |
場所
15-コインパーキング八幡2丁目
駐車台数 | 平面11台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 60分/200円 20:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大600円 |
特記事項 | 「名鉄協商パーキング一宮第7」からの名称変更 |
場所
16-名鉄協商パーキング一宮八幡2丁目
駐車台数 | 平面8台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 24時間最大500円、夜間(18:00〜8:00)最大300円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
17-名鉄協商パーキング一宮第9
駐車台数 | 平面13台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 昼間(8:00~18:00)最大600円、夜間(18:00~8:00)最大300円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
18-タイムズ一宮八幡
駐車台数 | 平面11台(24時間営業) 内1台は予約専用 |
---|---|
料金 | 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大400円、夜間(18:00〜8:00)最大200円 |
特記事項 | クレジットカード利用可能 タイムズクラブカード利用可能 |
場所
19-名鉄協商パーキング一宮第11
駐車台数 | 平面5台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 24時間最大500円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
20-三井のリパーク一宮新生2丁目
駐車台数 | 平面34台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 60分/200円 20:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大550円、夜間(20:00~8:00)最大200円 |
特記事項 | 「ラッキーパーキング一宮新生2丁目2」からの名称変更 三井のリパーク後払い法人カード T-ポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
21-三井のリパーク一宮平和1丁目第2
駐車台数 | 平面7台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 60分/200円 20:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大450円、夜間(20:00~8:00)最大300円 |
特記事項 | 三井のリパーク後払い法人カード T-ポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
22-タイムズ一宮神山
2022年10月18日に閉鎖を確認しました。
23-コインパーキング新生3
駐車台数 | 平面14台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~20:00 30分/100円、20:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大400円、夜間(20:00~8:00)最大300円 |
特記事項 | 名鉄協商パーキング一宮新生3丁目からの名称変更。 |
場所
24-名鉄協商パーキング一宮第12
駐車台数 | 平面12台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 60分/200円 |
最大料金 | 12時間最大600円 |
特記事項 | MKPポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
25-三井のリパーク一宮神山1丁目
駐車台数 | 平面9台(24時間営業) |
---|---|
料金 | 8:00~18:00 60分/200円 18:00~8:00 60分/100円 |
最大料金 | 24時間最大500円、夜間(18:00~8:00)最大300円 |
特記事項 | 三井のリパーク後払い法人カード T-ポイントカード利用可能 クレジットカード利用可能 |
場所
コインパーキング利用の作法
ご利用前に、設置されている看板で注意事項などの詳細をご確認ください
一万円札、五千円札、二千円札、五円硬貨、一円硬貨は原則使用できません
24時間または48時間を超える駐車で、管理会社へ事前連絡の必要が明記されているコインパーキングもあります
その他のエリアのコインパーキングも見てみよう!
曜日や時間帯によって、利用しようと思っていたコインパーキングが満車の場合もあります。一宮駅周辺には、コインパーキングが幅広く点在していますので、各エリアごとに掲載情報をご覧ください。飲酒運転は絶対におやめください。代行運転が充実しているため、ぜひご利用ください。